Чеквейер Hexaline Classification
Чеквейеры Esit Hexaline Classification контролируют каждый продукт путем динамического взвешивания на конвейерной ленте и разработаны в соответствии со строгими действующими нормативами.
Чеквейеры Esit являются ключом к успеху для повышения ценности вашего бренда и продуктов благодаря своей технологии, чувствительности, простоте использования и прочной конструкции. Обеспечивая высочайшие отраслевые стандарты, компания Esit использует высокочувствительные и интеллектуальные технологии фильтрации, позволяющие вам полностью контролировать свои продукты, а также предоставляет гибкую отчетность с помощью простых в использовании экранов и программного обеспечения. Модели Esit обеспечивают эффективные системы отбраковки в соответствии с производимой продукцией, а также обеспечивают круглосуточное обслуживание благодаря своей сверхмощной конструкции и позволяют быструю замену деталей всего за несколько минут благодаря своей модульной конструкции.
Чеквейеры Esit Hexaline обеспечивают точное и динамическое взвешивание ваших упаковок весом до 6 кг, обеспечивая простоту использования и гибкую отчетность с помощью сенсорной панели управления. Модель Esit Hexaline изготовлена из нержавеющей стали и имеет водонепроницаемый корпус, а ее поддоны можно заменить вручную в течение нескольких минут без использования каких-либо инструментов.
Технические характеристики
| Модель | HX300-FS | HX600-ST | HX3000-ST | HX6000-ST |
| Максимальная скорость | 450 шт/мин | 250 шт/мин | 150 шт/мин | 120 шт/мин |
| Вместимость | 5 г – 300 г | 5 г – 600 г | 50 г – 3 кг | 50 г – 6 кг |
| Точность | ± 0.1 г | ± 0.1 г | ± 0,5 г | ±1.0 г |
| Скорость ленты | 0.4 — 3.25м/с | 0.4 — 1.5м/с | 0.2 — 1.5м/с | 0.1 — 0.8м/с |
| Ширина ленты | 200 мм | 200 мм | 300 мм | 300 мм |
| Длина ленты | 200 мм | 300-400 мм | 350-450 мм | 350-450 мм |
| Защита | IP56+ | IP56+ | IP56+ | IP56+ |
| Высота | 650—1100мм и +/- 100мм | 650—1100мм и +/- 100мм | 650—1100мм и +/- 100мм | 650—1100мм и +/- 100мм |
| Конвейер | TPU лента из термопластика или рольганг | TPU лента из термопластика или рольганг | TPU лента из термопластика или рольганг | TPU лента из термопластика или рольганг |
| Двигатели | 24Вт DC щеточный сервомотор | 24Вт DC щеточный сервомотор | 24Вт DC щеточный сервомотор | 24Вт DC щеточный сервомотор |
| Питание | 210-240 Вт переменного тока 50/60 Гц | 210-240 Вт переменного тока 50/60 Гц | 210-240 Вт переменного тока 50/60 Гц | 210-240 Вт переменного тока 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт |
| Рабочая температура | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C |
| Вес | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг |








Отзывы
Отзывов пока нет.