Цифровой тензодатчик CAD 10-20-30 т
Корпус из нержавеющей стали. Тензодатчик CAD разработан для тяжелых условий эксплуатации при использовании в автомобильных, платформенных и других весах и системах взвешивания.
Встроенная система калибровки смещения груза по платформе. Встроенная световая индикация правильности установки тензодатчика в корпусе (встроенный угломер по двум осям).
Основные проблемы грузоприемной платформы автомобильных весов, это температурное расширение и деформация платформы. За счет изменения геометрических размеров платформы, меняется угол установки тензодатчика. Датчик должен быть установлен строго вертикально. Благодаря запатентованной встроенной системе определения отклонения датчика от оси, увеличивается точность взвешивания.
Тензодатчик CAD на 80% более устойчив к боковым нагрузкам, чем другие тензодатчики, колонного типа.
Преимущества цифрового тензодатчика CAD :
- Сертифицирован по OIML R60.
- Полностью сварная конструкция.
- 100% защита от боковых нагрузок.
- 300% защита от перегрузки.
- Степень защиты IP68.
- Молниезащита.
- Установка на эластомеры.
- Интерфейс RS485.
- Автоматическая калибровка углов.
- Встроенная диагностика.
- Встроенное АЦП 24 bit A/D.
| Номинальная нагрузка (Emax) | т | 10, 20, 30 | ||||
| Класс точности (OIML R60) | C3 | C4 | C5 | C6 | ||
| Дискретность по классу (nLC) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| Минимальный интервал взвешивания (Vmin) | Emax/10000 | Emax/20000 | Emax/20000 | Emax/40000 | ||
| Общая ошибка | % | ≤ ±0.02 ≤ ±0.012 ≤ ±0.012 ≤ ±0.01 | ||||
| Погрешность возврата на ноль (DR) | %Emax | ≤ ±0.0166 | ≤ ±0.0125 | ≤ ±0.0100 | ≤ ±0.080 | |
| Минимальная нагрузка | %Emax | 150 | ||||
| Максимальная перегрузка | %Emax | 100 | ||||
| Разрушающая перегрузка | %Emax | 300 | ||||
| Деформация (при Emax) | mm | ≤ 0.3 | ||||
| Максимальное напряжение возбуждения (Umax) | В | дек.24 | ||||
| РКП (Cn) | мА | 100 | ||||
| Выходной сигнал (при номинальной нагрузке) | Sayım | 200 000 | ||||
| Аналогово-цифровой преобразователь (сигма-дельта) | bit | 24 | ||||
| Скорость аналогово-диджитального преобразователя | Hz | 1 или 200 | ||||
| Скорость асинхронной связи | Baud | 115.200 | ||||
| Интерфейс данных | Semi Doublex | RS 485 | ||||
| Погрешность измерения угла | Degree | 0.1 | ||||
| Отображение ошибки угла наклона | 2 шт 3 цветных светодиода | |||||
| Вольтаж | В | 2500 | ||||
| Компенсированный температурный диапазон | °C | -10…+40 | ||||
| Рабочий диапазон температур | °C | -40…+70 | ||||
| Материал датчика | Нержавеющая сталь | |||||
| Класс защиты (по классификации EN60529) | IP68 | |||||
| Масса | кг | 8 | ||||









Отзывы
Отзывов пока нет.