ВХОД
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В переменного тока, (3Ф+N+PE) |
| Диапазон входного напряжения | 138~485В переменного тока |
| Частота | 40 Гц-70 Гц |
| Фактор силы | ≥0,99 |
| Гармонические искажения (THDi) | ≤3% (100% нелинейная нагрузка) |
| Диапазон байпасного напряжения | 220 В переменного тока Макс. Напряжение +25% (опционально +10%,+15%,+20%); 230 В переменного тока Макс. Напряжение +20% (опционально +10%,+15%); 240 В переменного тока Макс. Напряжение +15% (опционально +10%); Мин. напряжение -45% (опционально -20%,-30%); Диапазон контроля синхронизации частоты ±10% |
| Вход генератора | Поддерживает |
ВЫХОД
| Выходное напряжение | 380/400/415 В переменного тока (3Ф+N+PE) |
| Регулирование напряжения | ±1% |
| Фактор силы | 1.0 |
| Выходная частота | 1. Синхронизация с входом сетевого режима; Когда входная частота>±10% (±1%/±2%/±4%/±5% опционально), выходная частота (50/60±0,1%)Гц.; 2. Режим работы от батареи (50/60±0,1%) Гц |
| Крест-фактор | 3 |
| Гармонические искажения (THD) | ≤2% при линейной нагрузке, ≤4% при нелинейной нагрузке |
| Эффективность | 95,5% |
| Время трансфера | 0 мс от сети до аккумулятора; 0 мс от сети до байпаса |
АККУМУЛЯТОР
| Напряжение батареи | Дополнительное напряжение; ±180 В/192 В/± 204 В/± 216 В/± 228 В/± 240/± 252/± 264/± 276/± 288/± 300 В постоянного тока (30/32/ 34/36/38/40/42/44/46/ 48/50 штук опционально); 360–600 В постоянного тока (30–50 единиц, 30 определенных единиц, 32 и 50 единиц без потери мощности; выходной коэффициент мощности 30 единиц 0,8;) |
| Ток зарядки (ток зарядки можно регулировать в зависимости от емкости аккумулятора) | Макс. ток 40А |
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
| Перегрузка Нагрузка | ≤110% за последние 60 мин., ≤125% за последние 10 мин., ≤150% за последние 1 мин. |
| Тревога | Перегрузка, неисправность сети, ошибка ИБП, низкий заряд батареи и т. д. |
| Обратная связь | Поддерживает |
| Защита | короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкий заряд батареи, сигнализация об ошибке вентилятора. |
| Коммуникация | USB, RS232, RS485, параллельный порт, порт REPO, порт LBS, порт обратной связи, интеллектуальный слот, карта SNMP (дополнительно), релейная карта (дополнительно) |
ОТНОСЯЩИЙСЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
| Рабочая Температура | 0℃~40℃ |
| Температура хранения | -25℃~55℃(без аккумулятора) |
| Диапазон влажности | 0~95% (без конденсации) |
| Высота | <1500м. > При высоте 1500 м уменьшите номинальную мощность при использовании. |
| Уровень шума | <61 дБ |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
| Размеры Ширина×Длина×Высота (мм) | 850x442x1200 |
| Вес нетто (кг) | 144 |
СТАНДАРТЫ
| Сертификаты безопасности | ИЭК/ЭН62040-1, ИЭК/ЭН60950-1 |
| ЭМС | IEC/EN62040-3,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 |












Отзывы
Отзывов пока нет.