Тензометричні датчики STCS 50-100-200-300 кг
S-образні тензодатчики моделі STCS використовуються для вимірювання сил стиснення і розтягування.
Так як датчик виготовлений з нержавіючої сталі він ідеально знаходить застосування в області зважування цистерн, а також використовується в дозаторах, бункерних вагах, розривних машинах, змішаних електронно-механічних вагах.
Серед головних характеристик тензодатчика – компенсація на широкий діапазон температур, висока чутливість. Ступінь захисту IP66 дозволяє експлуатувати датчик навіть при найскладніших погодних умовах у відкритих системах.
| Номінальне навантаження (Emax) | кг | 50, 100, 200, 300 | ||
| Клас точності (OIML R 60) |
|
|||
| Дискретність по класу ( n LC ) |
|
|||
| Мінімальний інтервал зважування (V min ) | ||||
| Загальна помилка | % |
|
||
| Похибка повернення на нуль (DR) | % Emax | 0.007 | ||
| Мінімальне навантаження | % Emax | 0 | ||
| Максимальне перевантаження | % Emax | 150 | ||
| Допустиме горизонтальне перевантаження | % Emax | 100 | ||
| Руйнівне перевантаження | % Emax | 200 | ||
| Деформація (при Emax) | мм | ≤0.4 | ||
| Максимальна напруга збудження (Umax) | В | 15 | ||
| РКП (Cn) | мВ / В | 2 ± 0.1% | ||
| Нульовий баланс | % Cn | ≤ ± 1.0 | ||
| Вхідний опір | Ω | 385 ± 20 | ||
| Вихідний опір | Ω | 350 ± 3 | ||
| Опір ізоляції | MΩ | ≥500 | ||
| Компенсований робочий діапазон | ° С | -10 … + 40 | ||
| Робочий діапазон температур | ° С | -40 … + 80 | ||
| Матеріал датчика | нержавіюча cталь | |||
| Клас захисту (за класифікацією EN60529) | IP66 | |||
| Довжина кабелю | м | 5 | ||
| Діаметр кабелю | мм | 5 | ||
| Маса | кг | 0.5 | ||
| Маса в упаковці і розміри | см / кг | 10x27x6 / 0,6 |









Відгуки
Відгуків немає, поки що.