Тензометричні датчики SSB 1000-2000-5000-10000 кг
Саме для промислових ваговимірювальних і силовимірювальних систем був розроблений датчик SSB. Цей датчик працює як консольна балка зсуву, має надійну конструкцію, завдяки якій SSB відмінно справляється з вертикальними перевантаженнями і горизонтальними навантаженнями.
Ступінь захисту IP68 гарантує стійкість датчика до впливу хімічно агресивних середовищ і води. Тензодатчик виконаний з нержавіючої сталі, що дозволяє його експлуатувати навіть в найважчих умовах.
Основні галузі промисловості, в яких використовуються датчики SSB – виробництво мінеральних добрив і соди, нафтова промисловість, а також будівельна, хімічна і харчова.
| Номінальне навантаження (Emax) | кг | 1000, 2000, 5000, 10000 | ||
| Клас точності (OIML R 60) |
|
|||
| Дискретність по класу ( n LC ) | ||||
| Мінімальний інтервал зважування (V min ) |
|
|||
| Загальна помилка | % |
|
||
| Похибка повернення на нуль (DR) | % Emax | 0.006 | ||
| Мінімальне навантаження | % Emax | 0 | ||
| Максимальне перевантаження | % Emax | 150 | ||
| Допустиме горизонтальне перевантаження | % Emax | 100 | ||
| Руйнівне перевантаження | % Emax | 300 | ||
| Деформація (при Emax) | мм | <0,5 | ||
| Максимальна напруга збудження (Umax) | В | 15 | ||
| РКП (Cn) | мВ / В | 2 ± 0.1% | ||
| Нульовий баланс | % Cn | <± 1,0 | ||
| Вхідний опір | Ω | 385 ± 20 | ||
| Вихідний опір | Ω | 350 ± 3 | ||
| Опір ізоляції | МОм | > 500 | ||
| Компенсований робочий діапазон | ° С | -10 … + 40 | ||
| Робочий діапазон температур | ° С | -40 … + 80 | ||
| Матеріал датчика | Нержавіюча сталь | |||
| Клас захисту (за класифікацією EN60529) | IP68 | |||
| Довжина кабеля | м | 5 | ||
| Діаметр кабелю | мм | 5 | ||
| Маса | кг | 2.1 – 4.2 – 7.56 | ||
| Маса в упаковці і розміри | см / кг | 11х33х8,5 – 24х41х9 / 2,2 – 4,3 – 8,1 |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.