Тензометричний датчик PFT 100 кг (Спеціальні розробки)
Датчики PFT дозволяють виміряти навантаження, яке надходить на обертовий вал . За допомогою даної моделі вимірюється і регулюється натяг матеріалу, який в процесі вимірювання намотується на вал.
Волого-і пилозахищений корпус зі ступенем захисту IP55 виконаний з особливого металу, має антикорозійні покриття. Зручність монтажу тензодатчика забезпечується вбудованим підшипником.
| Номінальне навантаження (Emax) | кг | 100 |
| Клас точності (OIML R 60) | ||
| Дискретність по класу ( n LC ) | ||
| Мінімальний інтервал зважування (V min ) | ||
| Загальна помилка | % Emax | ≤ ± 0.05 |
| Похибка повернення на нуль (DR) | % Emax | |
| Мінімальне навантаження | % Emax | 0 |
| Максимальне перевантаження | % Emax | 150 |
| Допустиме горизонтальне перевантаження | % Emax | |
| Руйнівне перевантаження | % Emax | 300 |
| Деформація (при Emax) | мм | |
| Максимальна напруга збудження (Umax) | В | 15 |
| РКП (Cn) | мВ / В | 2 |
| Нульовий баланс | % Cn | ≤ ± 2.0 |
| Вхідний опір | Ω | 385 ± 20 |
| Вихідний опір | Ω | 350 ± 3 |
| Опір ізоляції | MΩ | ≥500 |
| Компенсований робочий діапазон | ° С | -10 … + 40 |
| Робочий діапазон температур | ° С | -40 … + 80 |
| Матеріал датчика | сталь | |
| Клас захисту (за класифікацією EN60529) | IP55 | |
| Довжина кабелю | м | 5 |
| Діаметр кабелю | мм | 5 |
| Маса | кг | 1.3 |
| Маса в упаковці і розміри | см / кг | 14,5 х 23 х 6 / 1,5 |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.